您好,欢迎来到科安工业品采购站!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月01日 今天 · 台湾嘉义实况 23℃

嘉义天气嘉义15天天气预报

🌦️ 14~26℃ 小雨北风 2级 · 湿度65%
空气质量36 · 优
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出07:44
日落17:27
相对湿度65%
🌤 嘉义未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 🌦️小雨 26℃ / 14℃ 北风 2级
11月02日 周一 ☁️阴 25℃ / 14℃ 西北风 3级
11月03日 周二 ☀️晴 25℃ / 15℃ 北风 4级
11月04日 周三 ☀️晴 24℃ / 15℃ 东南风 4级
11月05日 周四 ☀️晴 23℃ / 16℃ 西风 4级
11月06日 周五 ⛅多云 23℃ / 15℃ 东南风 4级
11月07日 周六 ☀️晴 23℃ / 16℃ 南风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 25℃ / 14℃ 西风 3级
11月09日 周一 ⛅多云 23℃ / 15℃ 南风 1级
11月10日 周二 ☀️晴 23℃ / 16℃ 东风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 23℃ / 15℃ 东风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 22℃ / 15℃ 东南风 3级
11月13日 周五 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 23℃ / 14℃ 东南风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 23℃ / 15℃ 南风 3级
嘉义生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 65%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑