11月01日 今天 · 安徽马鞍山实况 13℃
马鞍山天气马鞍山15天天气预报
☀️
9~18℃
晴北风 4级 · 湿度45%
空气质量155 · 中度污染
紫外线最强
风向风力北风 4级
日出07:53
日落17:17
相对湿度45%
🌤 马鞍山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | ☀️晴 | 18℃ / 9℃ | 北风 4级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 17℃ / 7℃ | 西南风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 18℃ / 6℃ | 西北风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 17℃ / 7℃ | 东北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 17℃ / 8℃ | 西南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️小雨 | 16℃ / 9℃ | 北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 15℃ / 8℃ | 西风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 16℃ / 7℃ | 西风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 15℃ / 9℃ | 东北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | 16℃ / 6℃ | 北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 14℃ / 7℃ | 东南风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 15℃ / 7℃ | 东风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️小雨 | 15℃ / 7℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️小雨 | 14℃ / 7℃ | 北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 14℃ / 7℃ | 东北风 3级 |
马鞍山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 45%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航